Descripción
Modelo | Peso | Diámetro | Ancho | Capacidad |
#1 | 4.6 oz | 3.25” | 1.25 | 75 yardas/20 lb/WF4F |
#2 | 4.9 oz | 3.75” | 1.03 | 200 yardas/20 lb/WF5F |
#3 | 5.2 oz | 4.10” | 1.03 | 205 yardas/20 lb/WF8F |
#3+ | 6.0 oz | 4.30” | 1.03 | 175 yardas/30 lb/WF10F |
#1 Spool | 4.6 oz | 3.25” | 1.25 | 75 yardas/20 lb/WF4F |
#2 Spool | 4.9 oz | 3.75” | 1.03 | 200 yardas/20 lb/WF5F |
#3 Spool | 5.2 oz | 4.10” | 1.03 | 205 yardas/20 lb/WF8F |
#3+ Spool | 6.0 oz | 4.30” | 1.03 | 175 yardas/30 lb/WF1F |
¡Tomamos la exitosa serie de carretes BVK, agregamos un sistema de arrastre completamente sellado y no subimos el precio ni un centavo! Presentamos la serie de carretes BVK SD: un sistema de arrastre completamente sellado con cambios de recuperación LH/RH súper fáciles y un mantenimiento mínimo. El sistema de arrastre está completamente sellado con Delrin® y acero inoxidable para mantener el arrastre limpio y en funcionamiento en entornos difíciles y sucios. Este nuevo sistema de arrastre proporciona un rango de resistencia notablemente más amplio.